
Oznaka | Dužina rolne (m) | Površina (m2) | Snaga (W) | Amperaža (A) | Otpor | Cena € |
GM100/100W | 2 | 1 | 100 | 0.4 | 521.64 | 115 |
GM100/150W | 3 | 1.5 | 150 | 0.7 | 345.87 | 130 |
GM100/250W | 5 | 2.5 | 250 | 1.1 | 207.9 | 150 |
GM100/350W | 7 | 3.5 | 350 | 1.5 | 150.78 | 180 |
GM100/500W | 10 | 5 | 500 | 2.2 | 106.05 | 215 |
GM100/600W | 12 | 6 | 600 | 2.6 | 88.2 | 240 |
GM100/700W | 14 | 7 | 700 | 3 | 75.81 | 260 |
GM100/800W | 16 | 8 | 800 | 3.5 | 66.36 | 290 |
GM100/1000W | 20 | 10 | 1000 | 4.4 | 52.71 | 355 |
GM100/1200W | 24 | 12 | 1200 | 5.2 | 43.89 | 410 |
*širina rolne 0.5m
** u cenu kompleta je uračunat PDV